用户: 密码:
 
首页
COM 51元
免费空间
收费空间
客户中心
联系我们
有问有答
购物车


序号
域名类型
注册商
注册价格
续费价格
转入价格
备注
1 .com 1api 65 65 65 公司
2 .com enom 80 80 80 公司
3 .net 1api 50 50 50 网络
4 .net enom 80 80 80 网络
5 .org 1api 65 65 65 组织
6 .org enom 80 80 80 组织
7 .biz 1api 75 75 75 商业
8 .info 1api 75 75 75 信息
9 .name 1api 75 75 75 名称
10 .mobi pdr 79 149 149 移动
11 .mobi 1api 109 109 109 移动
12 .asia 1api 99 99 99 亚洲
13 .tel 1api 99 99 99 联系
14 .ac 1api 409 409 409 阿森松岛
15 .ag 1api 669 669 669 安提瓜与巴布
16 .am 1api 579 579 579 亚美尼亚
17 .at 1api 149 149 149 奥地利
18 .co.at 1api 149 149 149 奥地利
19 .be 1api 89 89 89 比利时
20 .bz 1api 169 169 169 伯利兹
21 .ca 1api 99 99 99
22 .cc 1api 95 98 98 科科斯群岛(澳大利亚领地)
23 .ch 1api 129 129 129 瑞士
24 .cm 1api 659 659 659 喀麦隆
25 .com.cm 1api 709 369 369 喀麦隆(注册价为2年)
26 .co.cm 1api 709 369 369 喀麦隆(注册价为2年)
27 .net.cm 1api 709 369 369 喀麦隆(注册价为2年)
28 .cx 1api 209 209 209 圣诞岛(澳大利亚领地)
29 .cz 1api 139 189 189 捷克
30 .de 1api 89 89 89 德国(价格含挂靠服务)
31 .de keys 89 89 89 德国(价格含挂靠服务)
32 .dk 1api 89 89 89 丹麦
33 .es 1api 129 129 129 西班牙
34 .eu 1api 189 189 189 欧盟
35 .fm 1api 589 589 589 密克罗尼西亚
36 .fr 1api 379 379 379 法国(价格含挂靠服务)
37 .gd keys 139 139 139 格林纳达
38 .gs keys 179 179 179 南乔治亚&南桑德韦奇
39 .hn 1api 479 479 479 洪都拉斯
40 .ht 1api 649 649 649 海地
41 .im 1api 149 149 149 马恩岛(英国领地)
42 .co.im 1api 149 149 149 马恩岛(英国领地)
43 .com.im 1api 149 149 149 马恩岛(英国领地)
44 .in pdr 29 129 印度
45 .in 1api 99 99 99 印度
46 .co.in pdr 29 59 印度
47 .co.in 1api 56 56 56 印度
48 .net.in pdr 29 59
49 .org.in pdr 29 59
50 .gen.in pdr 29 59
51 .firm.in pdr 29 59
52 .ind.in pdr 29 59
53 .io 1api 409 409 409 印度洋领地(英属)
54 .it 1api 179 199 199 意大利(价格含挂靠服务)
55 .jp 1api 579 579 579 日本
56 .la 1api 209 209 209 老挝(转入价格不含续费)
57 .lc 1api 389 389 389 圣卢西亚
58 .li 1api 149 149 149 列支敦士登
59 .me 1api 149 149 149 黑山
60 .mn 1api 359 359 359 蒙古
61 .ms 1api 229 229 229 蒙特塞拉特
62 .mu 1api 509 509 509 毛里求斯
63 .mx 1api 389 389 389
64 .com.mx 1api 79 379 379
65 .nl 1api 109 109 109 荷兰(价格含挂靠服务)
66 .nu 1api 418 209 209 纽埃岛(注册价为2年)
67 .co.nz 1api 199 199 199 新西兰
68 .pl 1api 279 279 279 波兰
69 .sc 1api 669 669 669 塞舌尔
70 .se 1api 239 239 239 瑞典
71 .sh 1api 359 359 359 圣赫勒拿
72 .tc keys 129 129 129 特克斯&凯科斯
73 .tk 1api 69 69 69 托克劳群岛(新西兰领地)
74 .tl 1api 329 329 329 东帝汶
75 .tm 1api 8699 8699 8699 土库曼斯坦(注册续费价均为10年)
76 .tv 1api 189 189 189 图瓦卢
77 .tw web 189 189 189 台湾
78 .tw 1api 249 249 249 台湾
79 .com.tw web 179 179 179 台湾
80 .com.tw 1api 229 229 229 台湾
81 .co.uk 1api 118 59 英国(注册价为2年)
82 .us 1api 59 59 59 美国
83 .vc 1api 199 219 219 圣文森特和格林纳丁斯
84 .com.vc 1api 199 219 219
85 .vg keys 129 129 129 英属维尔京群岛
86 .ws 1api 79 79 79 西萨摩亚
87 .cn.com 1api 279 279 1 商业二级域名(转入价格不含续费)
88 .br.com 1api 279 279 1
89 .de.com 1api 139 139 1
90 .eu.com 1api 139 139 1
91 .gb.com 1api 139 139 1
92 .gb.net 1api 279 279 1
93 .hu.com 1api 279 279 1
94 .jpn.com 1api 279 279 1
95 .kr.com 1api 159 159 1
96 .no.com 1api 279 279 1
97 .qc.com 1api 159 159 1
98 .ru.com 1api 279 279 1
99 .sa.com 1api 279 279 1
100 .se.com 1api 279 279 1
101 .se.net 1api 279 279 1
102 .uk.com 1api 279 279 1
103 .uk.net 1api 279 279 1
104 .us.com 1api 139 139 1
105 .uy.com 1api 279 279 1
106 .za.com 1api 279 279 1
107 中文.com 1api 62 62 62 公司
108 中文.com enom 70 70 70 公司
109 中文.net 1api 52 52 52 网络
110 中文.net enom 70 70 70 网络
111 中文.biz 1api 68 68 68 商业
112 中文.name 1api 68 68 68 名称
113 中文.cc 1api 92 98 98 科科斯群岛(澳大利亚领地)
114 中文.tv 1api 159 189 189 图瓦卢
115 中文.tw web 179 179 179 台湾
116 中文.tw 1api 249 249 249 台湾
117 中文.ws 1api 89 89 89 西萨摩亚

以上域名注册请联系在线客服